专家计划:鸿钧命中率:85% | 回报率:1572%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262-264期 | 小 | 262期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
260-262期 | 小 | 261期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 259期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 258期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 257期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 254期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 252期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 250期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 247期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 245期 4连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 244期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 243期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 242期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 241期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 238期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 237期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 235期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 232期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 229期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 227期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 大 | 226期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 223期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 221期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 218期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 大 | 217期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 216期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 213期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 210期 7连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 209期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 208期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 207期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 206期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 205期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 204期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 201期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 200期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 197期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 195期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 194期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 192期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 189期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 大 | 188期 | 1,5,5 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。